Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ekimde yüzde 47,1 oldu.
Bakanlığın bilgilerine nazaran, ekimde 44,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Bloomberg HT
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Borsa Haberleri Dünya Borsa haberleri