Borsa İstanbul, hisse piyasasında süreç gören hisselerde pazarları belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı. Buna nazaran, Yıldız Pazar için piyasa kıymeti 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarken Ana Pazar için piyasa pahası 60 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıktı.
Yıldız Pazar için fiili sirkülasyondaki hisselerin piyasa pahası 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, ferdî yatırımcı sayısı 1.000’den 1.500’e, yerli fon fiyat 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltilirken likidite bedeli 2,5’ten 1,5’e düşürüldü.
Ana Pazar için fiili dolanımdaki hisselerin piyasa pahası 30 milyon TL’den 60 milyon TL’ye, yerli ferdî yatırımcı sayısı 500’den 750’ye yükseltilip likidite pahası 7,5’ten 5’e düşürüldü.
Kriterler içerisinde yer alan yerli ferdî yatırımcı sayının bulunmasında kullanılan ilgili hissede son bir yıl içinde sahip olunan piyasa bedeline ait meblağ 500 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi.
Hisselerle ilgili istisnaların uygulanabilmesi için fiili deveran oranının yüzde 5’ten büyük olması koşulu getirildi.
Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolanımdaki hisselerin piyasa bedeli 750 milyon TL’den 1,25 milyar TL’ye yükseltilip, likidite bedeli 2,5’ten 1,5 düşürüldü. Ana Pazar için uygulan istisnada ise fiili sirkülasyondaki hisselerin piyasa bedeli 30 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltildi.
Yeni Pazar kriterleri 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak. Değişiklik sonrasında hisselerin pazar dağılımı ise şöyle olacak:
YILDIZ PAZAR | ANA PAZAR | ALT PAZAR | ||||||
AEFES | FROTO | QUAGR | ACSEL | DGATE | INTEM | NIBAS | TRCAS | AKMGY |
AGESA | GARAN | SAHOL | ADEL | DGKLB | INVEO | NTHOL | TSPOR | ARMDA |
AGHOL | GEDIK | SARKY | ADESE | DITAS | IPEKE | NUGYO | TUCLK | ATAGY |
AKBNK | GENIL | SASA | AFYON | DMSAS | ISKPL | NUHCM | TUREX | ATLAS |
AKCNS | GESAN | SELEC | AGYO | DNISI | ISYAT | ORCAY | TURGG | AVTUR |
AKFGY | GLYHO | SISE | AKENR | DOCO | ITTFH | ORGE | ULUUN | AYCES |
AKGRT | GOODY | SKBNK | AKSUE | DURDO | IZTAR | OSMEN | USAK | BRKSN |
AKSA | BEĞENİLEN | SOKM | AKYHO | DZGYO | JANTS | OSTIM | VAKFN | DAGHL |
AKSEN | GUBRF | TATGD | ALCAR | ECZYT | KAPLM | OYAYO | VAKKO | DGGYO |
AKSGY | GWIND | TAVHL | ALKA | EDATA | KARYE | OZBAL | VANGD | DOBUR |
ALARK | HALKB | TCELL | ANELE | EDIP | KATMR | OZGYO | VBTYZ | DOGUB |
ALBRK | HEKTS | THYAO | ARSAN | EGEPO | KFEIN | OZRDN | VERTU | EPLAS |
ALCTL | HLGYO | TKFEN | ARZUM | EGGUB | KGYO | PAGYO | VKFYO | ETYAT |
ALGYO | INDES | TKNSA | ASUZU | EGPRO | KLGYO | PAMEL | VKGYO | EUKYO |
ALKIM | ISCTR | TMSN | ATATP | EGSER | KLMSN | PAPIL | VKING | EUYO |
ANHYT | ISDMR | TOASO | ATEKS | EMKEL | KNFRT | PEGYO | YAPRK | GARFA |
ANSGR | ISFIN | TRGYO | AVGYO | ERSU | KONTR | PEKGY | YAYLA | GRNYO |
ARCLK | ISGSY | TRILC | AVHOL | ESCAR | KONYA | PENGD | YEOTK | IDGYO |
ARDYZ | ISGYO | TSGYO | AVOD | ESCOM | KRDMB | PETUN | YESIL | ISATR |
ARENA | ISMEN | TSKB | AYEN | EUHOL | KRGYO | PINSU | YGYO | ISBTR |
ASELS | IZMDC | TTKOM | BAKAB | FADE | KRONT | PKART | YKSLN | ISKUR |
AYDEM | KAREL | TTRAK | BANVT | FENER | KRSTL | PNSUT | YUNSA | IZFAS |
AYGAZ | KARSN | TUKAS | BAYRK | FLAP | KRTEK | POLTK | YYAPI | MARKA |
BASGZ | KARTN | TUPRS | BEYAZ | FMIZP | KTSKR | PRKAB | MTRYO | |
BERA | KCHOL | TURSG | BFREN | FONET | KUTPO | PRKME | MZHLD | |
BIMAS | KERVT | ULKER | BIZIM | FORMT | KUYAS | PSDTC | OLMK | |
BIOEN | KLKIM | UNLU | BJKAS | FRIGO | KZBGY | RALYH | OYLUM | |
BOBET | KORDS | VAKBN | BLCYT | GEDZA | LIDFA | RTALB | PKENT | |
BRISA | KOZAA | VERUS | BMSCH | GENTS | LINK | RYGYO | PRZMA | |
BRLSM | KOZAL | VESBE | BNTAS | GEREL | LKMNH | RYSAS | RAYSG | |
BUCIM | KRDMA | VESTL | BOSSA | GLBMD | LUKSK | SAFKR | RHEAG | |
CANTE | KRDMD | YATAS | BRSAN | GLRYH | MAALT | SAMAT | RODRG | |
CCOLA | KRVGD | YGGYO | BRYAT | GOLTS | MAKTK | SANFM | SANEL | |
CEMTS | LOGO | YKBNK | BSOKE | GSDDE | MANAS | SANKO | SELGD | |
CIMSA | MAVI | ZOREN | BTCIM | GSDHO | MARTI | SAYAS | SMART | |
CLEBI | MGROS | ZRGYO | BURCE | GSRAY | MEDTR | SEKFK | SONME | |
DARDL | MPARK | BURVA | HATEK | MEGAP | SEKUR | TKURU | ||
DEVA | NETAS | CELHA | HDFGS | MEPET | SELVA | ULAS | ||
DOAS | NTGAZ | CEMAS | HUBVC | MERCN | SEYKM | ULUSE | ||
DOHOL | ODAS | CEOEM | HURGZ | MERKO | SILVR | |||
DYOBY | OTKAR | CMBTN | ICBCT | METRO | SKTAS | |||
ECILC | OYAKC | CRDFA | IDEAS | METUR | SNGYO | |||
EGEEN | OYYAT | CRFSA | IEYHO | MIPAZ | SRVGY | |||
EKGYO | OZKGY | CUSAN | IHEVA | MNDRS | TDGYO | |||
ENJSA | PARSN | DAGI | IHGZT | MRGYO | TEKTU | |||
ENKAI | PENTA | DERHL | IHLAS | MRSHL | TGSAS | |||
ERBOS | PETKM | DERIM | IHLGM | MSGYO | TIRE | |||
EREGL | PGSUS | DESA | IHYAY | MTRKS | TLMAN | |||
ESEN | POLHO | DESPC | INFO | NATEN | TMPOL |
Bloomberg HT