Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran, temmuzda yurt içi bir cinslerdeki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) fiyatı izledi.
Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren öbür eserler ortasında yüzde 9,37 ile genç odası grubu, yüzde 7,42 ile yemek odası grubu, yüzde 7,1 ile kıvırcık, yüzde 6,95 ile elma, yüzde 6,78 ile altın yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Bunu yüzde 35,28 ile kabak, yüzde 30,85 ile patlıcan, yüzde 29,64 ile salatalık, yüzde 24,61 ile kiraz izledi.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine nazaran, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan eserlerle bunların değişim oranları şöyle:
Unsur | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) |
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla vadeli tipler | 61,86 |
Yumurta | 10,88 |
Lpg (araba tüpü dolum) fiyatı | 9,4 |
Genç odası kadrosu | 9,37 |
Yemek odası ekibi | 7,42 |
Kıvırcık | 7,1 |
Elma | 6,95 |
Mücevher (altın) | 6,78 |
Yatak (tek kişilik) | 6,29 |
Telefon ekipmanları (cep telefonu) | 6,12 |
Elektrikli kesici aletler (blender) | 5,78 |
Gofret | 5,48 |
Tüp gaz fiyatı | 5,09 |
Kanepe | 4,93 |
Oturma odası kadrosu | 4,75 |
Rakı | 4,73 |
Nakliye fiyatı (şehiriçi) | 4,57 |
Motorin | 4,48 |
Akaryakıt | 4,3 |
Limon | 3,99 |
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş unsurlar ile bir evvelki aya nazaran değişim oranları ise şöyle:
Unsur | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) |
Tavuk eti | -4,06 |
Salça | -4,63 |
Bulgur | -4,74 |
Gömlek (erkek için) | -5,23 |
Elbise (kadın için) | -5,69 |
Şehirlerarası otobüs fiyatı | -6,33 |
Domates | -6,78 |
Tişört (kadın için) | -6,88 |
Gömlek (çocuk için) | -7,49 |
Etek | -8,88 |
Elbise (çocuk için) | -9,06 |
Kuru soğan | -9,41 |
Patates | -9,64 |
Dolmalık biber | -10,06 |
Şeftali | -18,27 |
Kiraz | -24,61 |
Salatalık | -29,64 |
Patlıcan | -30,85 |
Kabak | -35,28 |
Taze fasulye | -37,78 |
Bloomberg HT