ABD’de birinci el konut satışları Temmuz ayında % 13.9 artarak 901,000’e çıktı.
Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin iddialarının medyanına nazaran, bu datanın 790,000 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Bloomberg HT
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Borsa Haberleri Dünya Borsa haberleri