Temettü sınırlamasına yönelik düzenlemeye ait yılın sonunda uzatma kararı gelmemesi temettü tahlil ve beklentilerini yine gündeme getirdi.
Garanti Yatırım’ın paylaştığı bir araştırma notunda, yeni bir düzenleme gelmediği sürece sermaye şirketlerinin kendi belirledikleri siyasetler doğrultusunda temettü dağıtımı yapabileceği belirtildi.
17 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle bir arada 30 Eylül 2020’ye kadar kâr hissesi dağıtımına ait sınırlamalar getirilmiş sonrasındaysa bu kısıtlamalar 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştı.
Garanti Yatırım, sermaye şirketlerinin net devir kârının sadece yüzde 25’ine kadar olan kısmının dağıtımına müsaade verildiğinin altını çizerek, geçmiş yıl kârları, hür yedek akçe dağıtımı ve kâr hissesi avansının dağıtımının da daha evvel yasaklanmış olduğunu belirtti.
“Sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte temettü verimliliği yüksek olan payların ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz” diyen kurum, temettü randımanına nazaran şirketleri de sıraladı.
Pay | Tavsiye | 2020 Net Kar Beklentisi | 2020 Karından Beklenen Temettü | Temettü Dağıtım Oranı İddiası | Ödenmiş Sermaye | Pay Başı Brüt Temettü | Son Kapanış | Temettü Randımanı |
AKGRT | EÜ | 444 | 244 | %55 | 306 | 0,80 | 9,30 | %8,6 |
DOAS | EP | 879 | 439 | %50 | 220 | 2,00 | 28,74 | %6,9 |
FROTO | EÜ | 3,245 | 2,921 | %90 | 351 | 8,32 | 126 | %6,6 |
EREGL | EÜ | 2,473 | 3,181 | %129 | 3,5 | 0,91 | 14,93 | %6,1 |
PETKM | EP | 930 | 744 | %80 | 2,534 | 0,29 | 4,98 | %5,9 |
ARCLK | EP | 2,375 | 1,188 | %50 | 676 | 1,76 | 30,40 | %5,8 |
TOASO | EP | 1,657 | 911,3 | %55 | 500 | 1,82 | 33,92 | %5,4 |
TCELL | EÜ | 3,768 | 1,884 | %50 | 2,2 | 0,86 | 16,10 | %5,3 |
INDES | EP | 151 | 45 | %30 | 56 | 0,81 | 19,13 | %4,2 |
TTRAK | EP | 450 | 360 | %80 | 53 | 6,75 | 182,70 | %3,7 |
SAHOL | EÜ | 4.838 | 726 | %15 | 2,04 | 0,36 | 11,46 | %3,1 |
LKMNH | EÜ | 16 | 8 | %50 | 24 | 0,32 | 10,75 | %3 |
ENKAI | EP | 4,127 | 1,114 | %27 | 5,6 | 0,20 | 7,37 | %2,7 |
AYGAZ | EP | 119 | 107 | %90 | 300 | 0,36 | 14,65 | %2,4 |
SISE | EÜ | 2,578 | 516 | %20 | 3,063 | 0,17 | 7,31 | %2,3 |
KCHOL | EÜ | 7,75 | 900 | %12 | 2,536 | 0,35 | 21,12 | %1,7 |
YATAS | EÜ | 140 | 35 | %25 | 150 | 0,23 | 14,45 | %1,6 |
SELEC | EA | 609 | 122 | %20 | 621 | 0,20 | 13,65 | %1,4 |
TKFEN | EP | 256 | 77 | %30 | 370 | 0,21 | 16,59 | %1,3 |
EKGYO | EP | 850 | 80 | %9 | 3,8 | 0,02 | 2,14 | %1,0 |
KORDS | EP | 119 | 23 | %20 | 195 | 0,12 | 15,55 | %0,8 |
ASELS | EP | 4,967 | 248 | %5 | 2,28 | 0,11 | 18,25 | %0,6 |
Bloomberg HT