İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 470,70 | 470,90 | 471,10 | 471,30 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.102,00 | 3.123,00 | 3.105,00 | 3.126,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 429,00 | 433,00 | 429,70 | 433,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.032,00 | 3.052,00 | 3.034,00 | 3.054,00 |
Yarım Ziynet | 1.516,00 | 1.526,00 | 1.517,00 | 1.527,00 |
Çeyrek Ziynet | 758,00 | 763,00 | 759,00 | 764,00 |
Bloomberg HT