İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 474,00 | 474,20 | 472,80 | 473,00 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.124,00 | 3.145,00 | 3.116,00 | 3.137,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 432,00 | 436,00 | 431,00 | 435,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.053,00 | 3.073,00 | 3.045,00 | 3.065,00 |
Yarım Ziynet | 1.526,00 | 1.536,00 | 1.523,00 | 1.533,00 |
Çeyrek Ziynet | 763,00 | 768,00 | 761,00 | 766,00 |
Bloomberg HT