İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 455,60 | 455,80 | 463,30 | 463,50 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.002,00 | 3.023,00 | 3.054,00 | 3.075,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 415,50 | 419,50 | 423,00 | 427,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.934,00 | 2.954,00 | 2.985,00 | 3.005,00 |
Yarım Ziynet | 1.467,00 | 1.477,00 | 1.493,00 | 1.503,00 |
Çeyrek Ziynet | 734,00 | 739,00 | 747,00 | 752,00 |
Bloomberg HT