İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.911,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 437,60 | 437,80 | 438,60 | 438,80 |
Cumhuriyet Cet Lira | 2.884,00 | 2.905,00 | 2.890,00 | 2.911,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 399,00 | 403,00 | 400,00 | 404,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.818,00 | 2.938,00 | 2.825,00 | 2.845,00 |
Yarım Ziynet | 1.409,00 | 1.419,00 | 1.413,00 | 1.423,00 |
Çeyrek Ziynet | 705,00 | 710,00 | 706,00 | 711,00 |
Bloomberg HT