Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan süreç gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 484,50 | 484,70 | 470,80 | 471,00 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.193,00 | 3.214,00 | 3.103,00 | 3.124,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 442,00 | 446,00 | 430,00 | 434,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.120,00 | 3.140,00 | 3.032,00 | 3.052,00 |
Yarım Ziynet | 1.560,00 | 1.570,00 | 1.516,00 | 1.526,00 |
Çeyrek Ziynet | 780,00 | 785,00 | 758,00 | 763,00 |
Bloomberg HT