Altında yeni haftanın yönü aşağı
Altın fiyatları, dolar göstergesinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD tahvil faizi görünümüne odaklanmasıyla geçen haftayı kayıpla kapatırken ...
Altın fiyatları, dolar göstergesinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD tahvil faizi görünümüne odaklanmasıyla geçen haftayı kayıpla kapatırken ...
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Borsa Haberleri Dünya Borsa haberleri