Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (30.07.2020)
Hür piyasada 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan satılıyor. 8,2010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi ...
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Borsa Haberleri Dünya Borsa haberleri