Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ait YD-ÜFE datalarını açıkladı.
Buna nazaran, YD-ÜFE şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 2,46 azalırken, geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 28,27 ve 12 aylık ortalamalara nazaran yüzde 25,83 yükseldi.
Endüstrinin iki bölümünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26,49, imalatta yüzde 28,29 artış görüldü.
Ana sanayi kümelerinin yıllık değişimleri dikkate alındığında ise orta malında yüzde 31,02, sağlam tüketim malında yüzde 29,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 26,02, güçte yüzde 8,42, sermaye malında yüzde 25,35 artış kayıtlara geçti.
Endüstrinin iki kesiminin aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 2,45 azalış olarak belirlendi.
Ana sanayi kümelerinin aylık değişimleri, orta malında yüzde 1,82, güçlü tüketim malında yüzde 3,81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,27, sermaye malında yüzde 3,82 azalış istikametinde olurken, güçte yüzde 6,51 artış kayıtlara geçti.
YD-ÜFE bölümlerinden kok ve rafine petrol eserleri yüzde 8,42, öteki ulaşım araçları yüzde 15,76, içecekler yüzde 17,23 ile yıllık bazda endekslerin en az arttığı alt dallar oldu. Buna rağmen ana metaller yüzde 40,62, metal cevherleri yüzde 31,37, öbür mamul eşyalar yüzde 30,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt dallar olarak hesaplandı.
Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE dallarından öteki mamul eşyalarda yüzde 5,34, tütün eserlerinde yüzde 4,69, öteki ulaşım araçlarında yüzde 4,34 azalış gerçekleşirken, kok ve rafine petrol eserleri yüzde 6,51 ile endeksin arttığı tek alt kesim oldu.
YD-ÜFE’nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2017 | 7,25 | -0,93 | 0,48 | 0,04 | -0,88 | -0,14 | 2,24 | 0,87 | 0,12 | 4,26 | 5,22 | -0,01 |
2018 | 0,39 | 1,70 | 2,24 | 4,00 | 6,40 | 3,44 | 2,63 | 18,16 | 10,14 | -7,45 | -8,44 | -1,32 |
2019 | 1,83 | -1,79 | 3,44 | 4,93 | 4,19 | -3,24 | -2,33 | -1,41 | 0,82 | 1,17 | -0,45 | 1,81 |
2020 | 2,39 | 0,77 | 3,48 | 5,46 | 1,47 | 0,95 | 1,64 | 7,46 | 3,08 | 4,62 | 2,02 | -0,76 |
2021 | -1,37 | -2,46 |
YD-ÜFE’nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2017 | 24,34 | 24,24 | 25,76 | 26,38 | 21,60 | 21,98 | 23,99 | 23,98 | 24,05 | 25,78 | 26,01 | 19,75 |
2018 | 12,09 | 15,07 | 17,08 | 21,72 | 30,65 | 35,33 | 35,84 | 59,12 | 75,04 | 55,40 | 35,21 | 33,45 |
2019 | 35,35 | 30,71 | 32,24 | 33,43 | 30,66 | 22,23 | 16,32 | -2,94 | -11,15 | -2,88 | 5,59 | 8,93 |
2020 | 9,53 | 12,38 | 12,43 | 13,00 | 10,06 | 14,82 | 19,49 | 30,23 | 33,15 | 37,69 | 41,12 | 37,56 |
2021 | 32,51 | 28,27 |
Bloomberg HT