Türkiye’de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi müspet çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
devam edecek…
Bloomberg HT
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Borsa Haberleri Dünya Borsa haberleri